|
حصة أوقات الصلاة بتوقيت جرينويش
مدينة خريبكة
| العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الصبح | التاريخ | ||
| 22:00 | 20:38 | 17:17 | 13:39 | 6:31 | 4:55 |
|
||
| 21:59 | 20:37 | 17:16 | 13:39 | 6:32 | 4:56 |
|
||
| 21:58 | 20:36 | 17:16 | 13:39 | 6:32 | 4:57 |
|
||
| 21:57 | 20:35 | 17:16 | 13:39 | 6:33 | 4:58 |
|
||
| 21:56 | 20:35 | 17:16 | 13:39 | 6:34 | 4:59 |
|
||
| 21:55 | 20:34 | 17:16 | 13:39 | 6:34 | 5:00 |
|
||
| 21:54 | 20:33 | 17:16 | 13:39 | 6:35 | 5:01 |
|

