|
حصة أوقات الصلاة لشهر غشت 2009 بتوقيت جرينويش
مدينة خريبكة
| العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الصبح | التاريخ | اليوم |
| 20:54 | 19:33 | 16:16 | 12:39 | 05:35 | 04:01 | 1 | السبت |
| 20:53 | 19:32 | 16:16 | 12:39 | 05:36 | 04:02 | 2 | الاحد |
| 20:52 | 19:31 | 16:16 | 12:39 | 05:37 | 04:03 | 3 | الاثنين |
| 20:51 | 19:30 | 16:15 | 12:39 | 05:37 | 04:04 | 4 | الثلاثاء |
| 20:49 | 19:29 | 16:15 | 12:39 | 05:38 | 04:05 | 5 | الاربعاء |
| 20:48 | 19:28 | 16:15 | 12:39 | 05:39 | 04:06 | 6 | الخميس |
| 20:47 | 19:27 | 16:15 | 12:38 | 05:40 | 04:07 | 7 | الجمعة |
| 20:46 | 19:26 | 16:15 | 12:38 | 05:40 | 04:08 | 8 | السبت |
| 20:44 | 19:25 | 16:14 | 12:38 | 05:41 | 04:09 | 9 | الاحد |
| 20:43 | 19:24 | 16:14 | 12:38 | 05:42 | 04:10 | 10 | الاثنين |
| 20:42 | 19:23 | 16:14 | 12:38 | 05:42 | 04:11 | 11 | الثلاثاء |
| 20:41 | 19:22 | 16:13 | 12:38 | 05:43 | 04:12 | 12 | الاربعاء |
| 20:39 | 19:21 | 16:13 | 12:38 | 05:44 | 04:13 | 13 | الخميس |
| 20:38 | 19:20 | 16:13 | 12:37 | 05:44 | 04:14 | 14 | الجمعة |
| 20:37 | 19:19 | 16:12 | 12:37 | 05:45 | 04:15 | 15 | السبت |
| 20:35 | 19:18 | 16:12 | 12:37 | 05:46 | 04:16 | 16 | الاحد |
| 20:34 | 19:17 | 16:12 | 12:37 | 05:46 | 04:17 | 17 | الاثنين |
| 20:33 | 19:16 | 16:11 | 12:36 | 05:47 | 04:18 | 18 | الثلاثاء |
| 20:31 | 19:15 | 16:11 | 12:36 | 05:48 | 04:19 | 19 | الاربعاء |
| 20:30 | 19:14 | 16:10 | 12:36 | 05:49 | 04:20 | 20 | الخميس |
| 20:28 | 19:12 | 16:10 | 12:36 | 05:49 | 04:21 | 21 | الجمعة |
| 20:27 | 19:11 | 16:09 | 12:36 | 05:50 | 04:22 | 22 | السبت |
| 20:26 | 19:10 | 16:09 | 12:35 | 05:51 | 04:23 | 23 | الاحد |
| 20:24 | 19:09 | 16:08 | 12:35 | 05:51 | 04:24 | 24 | الاثنين |
| 20:23 | 19:08 | 16:08 | 12:35 | 05:52 | 04:25 | 25 | الثلاثاء |
| 20:21 | 19:06 | 16:07 | 12:34 | 05:53 | 04:26 | 26 | الاربعاء |
| 20:20 | 19:05 | 16:07 | 12:34 | 05:53 | 04:27 | 27 | الخميس |
| 20:18 | 19:04 | 16:06 | 12:34 | 05:54 | 04:28 | 28 | الجمعة |
| 20:17 | 19:03 | 16:05 | 12:34 | 05:55 | 04:28 | 29 | السبت |
| 20:15 | 19:01 | 16:05 | 12:33 | 05:55 | 04:29 | 30 | الاحد |
| 20:14 | 19:00 | 16:04 | 12:33 | 05:56 | 04:30 | 31 | الاثنين |
جميـع حقوق النشر و الطبع و الاقتباس محفوظة © 1430-1426/2009-2005

